Цены на герметик химическая продукция прайс-лист.
Промышленная ассоциация «АБИКА НПП» предлагает широкий выбор отечественных полимерных материалов. Использование полимерных и композиционных материалов позволяет во многих случаях не только заменить сварку, наплавку, пайку, но и восстановить работоспособность деталей, ремонт которых традиционными способами невозможен или затруднен.
| Наименование | ГОСТ / ТУ | Ед. Изм. кг | Фасовка | |
|---|---|---|---|---|
| Герметики анаэробные: | ||||
| Анатерм-1(п) | ТУ 2257-392-00208947-2003 | кг | 0,2 кг | |
| Анатерм-1У (повыш. химтермостойкости) | ТУ 2257-321-00208947-2000 | кг | 0,2 кг | |
| Анатерм-2Д | ТУ 2257-421-00208947-2004 | кг | 0,2 кг | |
| Анатерм-4 (с А) | ТУ 6-01-1214-79 | кг | 0,2 кг | |
| Анатерм-5МД (ВП) | ТУ 2257-339-00208947-2000 | кг | 0,2 кг | |
| Анатерм-6 (ВП) | ТУ 2257-399-00208947-2004 | кг | 0,2 кг | |
| Анатерм-6В (ВП) | ТУ 2257-399-00208947-2004 | кг | 0,2 кг | |
| Анатерм-6К (ВП) | ТУ 2257-323-00208947-2000 | кг | 0,2 кг | |
| Анатерм-7Д | ТУ 6-01-1214-79 | кг | 0,2 кг | |
| Анатерм-8 (СП) | ТУ 2257-395-00208947-2003 | кг | 0,2 кг | |
| Анатерм-8К | ТУ 2257-338-00208947-2000 | кг | 0,2 кг | |
| Анатерм-10 | ТУ 6-01-1214-79 | кг | 0,2 кг | |
| Анатерм-17 | ТУ 2257-395-00208947-2003 | кг | 0,2 кг | |
| Анатерм-17М | ТУ 2257-397-00208947-2004 | кг | 0,2 кг | |
| Анатерм-18 (СП) | ТУ 2257-395-00208947-2003 | кг | 0,2 кг | |
| Анатерм-50 | ТУ 6-01-1237-00 | кг | 0,2 кг | |
| Анатерм-50У | ТУ 6-01-2-814-87 | кг | 0,2 кг | |
| Анатерм-50УФ | ТУ 6-02-41-90 | кг | 0,2 кг | |
| Анатерм-102Т | ТУ 6-01-1300-85 | кг | 0,2 кг | |
| Анатерм-103 | ТУ 6-01-1300-85 | кг | 0,2 кг | |
| Анарерм-104 | ТУ 6-01-2-765-85 | кг | 0,2 кг | |
| Анатерм-105 | ТУ 6-02-17-88 | кг | 0,2 кг | |
| Анатерм-106 | ТУ 6-02-29-90 | кг | 0,2 кг | |
| Анатерм-107 | ТУ 6-02-57-90 | кг | 0,2 кг | |
| Анатерм-109 | ТУ 6-02-209-92 | кг | 0,2 кг | |
| Анатерм-110 | ТУ 2257-238-00208947-96 | кг | 0,2 кг | |
| Анатерм-111 | ТУ 2257-274-00208947-96 | кг | 0,2 кг | |
| Анатерм-112 | ТУ 2257-274-00208947-96 | кг | 0,2 кг | |
| Клей-герметик контровочный Анатерм-114 | ТУ 2257-301-00208947-98 | кг | 0,2 кг | |
| Анатерм-117 (ТХС) | ТУ 2257-424-00208947-2004 | кг | 0,2 кг | |
| Анатерм-117ВМ (ТХС) | ТУ 6-02-30-90 | кг | 0,2 кг | |
| Анатерм-125Ц | ТУ 6-01-1214-79 | кг | 0,2 кг | |
| Клей-компаунд Анатерм-201 | ТУ 2385-284-00208947-99 | кг | 0,2 кг | |
| Анатерм-202 | ТУ 2385-284-00208947-99 | кг | 0,2 кг | |
| Анатерм-203 | ТУ 2257-284-00208947-99 | кг | 0,819/ 0,54 кг | |
| Анатерм-204 (А-480гр.,Б-80гр.,В-40гр.) | ТУ 2257-324-00208947-2000 | кг | 0,2 кг | |
| Анатерм-205 | ТУ 2257-345-00208947-2001 | кг | 0,2 кг | |
| Анатерм-206 | ТУ 2257-400-00208947-2003 | кг | 0,7 кг | |
| Анатерм-212 | ТУ 2257-326-00208947-00 | кг | 0,2 кг | |
| Анатерм-214 | ТУ 2257-345-00208947-2001 | кг | 0,2 кг | |
| Анатерм-216 | ТУ 2257-367-00208947-2002 | кг | 0,2 кг | |
| Анатерм-217 | ТУ 2257-367-00208947-2002 | кг | 0,2 кг | |
| Анатерм-260 | ТУ 6-01-2-712-88 | кг | 0,2 кг | |
| Анатерм-301 | ТУ 6-02-74-89 | кг | 0,2 кг | |
| Анатерм-501 | ТУ 2257-401-00208947-2003 | кг | 0,2 кг | |
| Анатерм-501М | ТУ 2257-401-00208947-2003 | кг | 0,2 кг | |
| Анатерм-505 | ТУ 2257-331-00208947-2000 | кг | 0,2 кг | |
| Анатерм-505М | ТУ 2257-331-00208947-2000 | кг | 0,2 кг | |
| Анатерм -506 | ТУ2257-435-00208947-05 | кг | 0,2 кг | |
| Анатерм-601 | ТУ2257-435-00208947-06 | кг | 0,2 кг | |
| Анатерм ПК-80 | ТУ 2257-428-00208947-20047 | кг | 42 | |
| ДН-1 | ТУ 6-01-1213-79 | кг | 1 | |
| ДН-2 | ТУ 6-01-1213-79 | кг | 1 | |
| Квант-401 | ТУ 6-01-2-731-87 | кг | 0,2кг | |
| Активатор КВ | ТУ 2257-446-00208947-2005 | кг | 0,5 кг | |
| Активатор К-101М | кг | 1 | ||
| Композиционный полимерный носитель КПН-1 | кг | 1 | ||
| Унигерм-1 (ТХСсА) | ТУ 2257-429-00208947-2004 | кг | 0,2 кг | |
| Унигерм-1К (ТХСсА) | ТУ 6-01-1211-79 | кг | 0,2 кг | |
| Унигерм-2 М | ТУ 6-02-61-89 | кг | 0,2 кг | |
| Унигерм-2Н (ТХСсА) | ТУ 2257-429-00208947-2004 | кг | 0,2 кг | |
| Унигерм-2С (ТХСсА) | ТУ 2257-429-00208947-2004 | кг | 0,2 кг | |
| Унигерм-3 (ТХСсА) | ТУ 6-02-61-89 | кг | 0,2 кг | |
| Унигерм-4ПР | ТУ 2257-392-00208947-2003 | кг | 0,2 кг | |
| Унигерм -6 (СП) | ТУ 2257-405-00208947-2004 | кг | 0,2 кг | |
| Унигерм-7 (ВП) | ТУ 2257-406-00208947-2004 | кг | 0,2 кг | |
| Унигерм-8 (ВП) | ТУ 6-01-132686 | кг | 0,2 кг | |
| Унигерм-9 (ВП) | ТУ 2257-407-00208947-2004 | кг | 0,2 кг | |
| Унигерм-10 | ТУ 2257-352-00208947-2001 | кг | 0,2 кг | |
| Унигерм-11 (ВП) | ТУ 6-01-1309-85 | кг | 0,2 кг | |
| Унигерм-100 | ТУ 2257-285-00208947-98 | кг | 0,2 кг | |
| Унигерм-101 | ТУ 2257-359-00208947-2001 | кг | 0,2 кг | |
| Анатерм-1У+ Унигерм-7 (герметизация микротрещин) | упак | 3,2 гр. | ||
| Анатерм-6К (восстановитель посадок подшипников) | упак | 1,7 гр. | ||
| Анатерм-105( клей для автозеркал, виброустойчивый) | ТУ 2257-445-00208947-2005 | упак | 3,4 гр. | |
| Анатерм-110( акриловый клей 2-х компонентный) | упак | 3,4 гр. | ||
| Анатерм-201 (холодная сварка) термостойкий 175оС | упак | 16гр. | ||
| Анатерм-203 (холодная сварка) морозостойкий | ТУ 2257-284-00208947-99 | упак | 19,7/ 50гр.. | |
| Унигерм-9 (фиксатор– герметизатор резьб) | упак | 1,6/ 10гр. | ||
| Прочие герметизирующие материалы: | ||||
| 51-Г-3 (невысыхающий) | ТУ 38.1051225 –84 | кг | 1 | |
| 51-Г-4, 51-Г-4М (невысыхающий) | ТУ 38.1051225-84 | кг | 1 | |
| 51-Г-9 | кг | 1 | ||
| 51-Г-13 "а" (клей) | ТУ 38.1051242 -84 | кг | 1,8 | |
| 5Ф -13-К | ТУ 38105289-82 | кг | ||
| 51-Г-23 | кг | |||
| У-20а замазка уплотнительная (невысыхающая) | ТУ 38.105357-85 | кг | 10 | |
| Лента У-20а (шир. 83-85 см) | ТУ 381051273-85 | кв.м. | 40 | |
| Лента тиоколовая шир.640, толщ.0,35 | ТУ 38.105396-85 | кв.м. | 96 | |
| Масса уплотнительная 421а (заказ от 200 кг) | ТУ 38.105386-78 | кг | 100/1 | |
ООО «АБИКА НПП»
129128, Россия, Москва, Ростокинская, д. 8
Тел: 8 (495) 225-95-50, (495) 54-579-96 Факс:(499) 187-90-53
Благодарим Вас за оказанное внимание!